
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 EUR) |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 41 Monate, 15.908 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 41 Monate, 15.908 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 388 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 13.968 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 388 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 13.968 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 210 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens 180 Credit Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 539 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 12.936 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Abgeschlossenes Hochschulstudium Psychologie (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens Bachelor-Grad mit 180 Credit Points) in Psychologie oder in einem psychologienahen Studiengang |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens 180 Credit Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 7 Monate |
Studienbeginn | jeweils zum 1. März eines Jahres |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 7 Monatsraten à 395 Euro (Gesamt: 2.765 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 24 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 Euro (Gesamtkosten: 2.268 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 24 ECTS |
Regelstudiendauer | 7 Monate |
Studienbeginn | jeweils zum 1. März eines Jahres |
Zugangsvoraussetzungen | Für das Zertifikatsstudium benötigen Sie medizinische und/oder psychologische Vorkenntnisse, wie sie z.B. Ärzte, Sportmediziner, Psychologen, Ergotherapeuten, Altenpfleger, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Krankenpfleger, Heilpraktiker und Studierende der Psychologie/Gesundheitspsychologie haben. |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 7 Monatsraten à 550 Euro (Gesamtkosten: 3.850 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 Euro (Gesamtkosten: 2.268 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Laws |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mindestens 180 Credit Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (mindestens 180 Credit Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | Ι Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaft (mindestens 180 Credit-Points) oder |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss (mindestens 180 Credit-Points) |
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 terms |
Studienbeginn | any time from the beginning of a month |
Zugangsvoraussetzungen | Bachelor’s degree or equivalent, English proficiency |
Sprachen | Englisch |
Tuition fees | EUR 539 per month (total cost: EUR 12,936) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 60 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium der Humanmedizin oder Zahnmedizin |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 1.050 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 12.600 Euro) |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 45 US-Credits |
Regelstudiendauer | 13,5 Monate |
Studienbeginn | 08.06.2019 |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (Notendurchschnitt mind. 2,7 oder besser) |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 18.950 Euro inkl. Bücher zzgl. Anmeldegebühren 950 € (incl. Management-Fundamental Course) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 90 ECTS |
Regelstudiendauer | 18 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 18 Monatsraten à 388 Euro (Gesamtkosten: 6.984 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 280 Euro (Gesamtkosten: 1.680 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 Euro (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 280 Euro (Gesamtkosten: 1.680 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 5 Monatsraten à 490 Euro und 1 Monatsrate à 450 Euro (Gesamtkosten: 2.900 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |