
Unsere Master-Studiengänge
In unserem Master-Fernstudienprogramm bieten wir Ihnen ein Studienumfeld, das zeitlich, inhaltlich und örtlich nahezu komplett flexibel ist – über das Arbeitspensum entscheiden Sie selbst. Wir von der SRH Fernhochschule garantieren eine optimale Betreuung während des gesamten Master-Fernstudiums durch hochschuleigene Professoren und einen Mentor an Ihrer Seite. Ihr Masterstudium ist als berufsbegleitendes Selbststudium konzipiert, bei dem Sie mit Präsenzveranstaltungen in Ihrer Nähe sowie durch Online-Veranstaltungen Ihr Wissen vertiefen.
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 90 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 649 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 11.682 Euro) |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 60 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 1.050 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 12.600 Euro) |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 terms |
Studienbeginn | any time from the beginning of a month |
Zugangsvoraussetzungen | Bachelor’s degree or equivalent, English proficiency |
Sprachen | Englisch |
Tuition fees | EUR 539 per month (total cost: EUR 12,936) |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 45 US-Credits |
Regelstudiendauer | 13,5 Monate |
Studienbeginn | Das Präsenzstudium beginnt im Juni eines Jahres |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (Notendurchschnitt mind. 2,7 oder besser) |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 18.950 Euro inkl. Bücher zzgl. Anmeldegebühren 950 € (incl. Management-Fundamental Course) |
Die Voraussetzungen für ein Master-Fernstudium an der Mobile University
Für unsere Master-Fernstudiengänge müssen Sie bereits einen fachverwandten Bachelor absolviert haben. Die berufsbegleitenden Master-Studiengänge können Sie jederzeit starten. Insgesamt dauert das Fernstudium zum Master vier Semester. Zu jedem Semesterbeginn können Sie sich neu entscheiden, ob Sie in Vollzeit oder zu einem reduzierten Arbeitspensum studieren möchten. Eine verlängerte Studienzeit hat keine Auswirkungen auf die Studiengebühren. Ihre Studienprüfungen können Sie an einem von 21 Studien- und Prüfungszentren in Deutschland und Österreich ablegen, wo auch die Präsenzveranstaltungen stattfinden.
Fernstudium Master: Auch für längere Auslandsaufenthalte
Heute Dubai, morgen Hong Kong: Eine international vernetzte Arbeitswelt bringt längere Geschäftsreisen oder Auslandsaufenthalte mit sich. Selbstverständlich können Sie sich auch im Ausland Ihrem berufsbegleitenden Selbststudium widmen. Die Mobile University sendet Ihnen die Studienunterlagen an jeden Ort der Welt zu, damit Sie sich weiterhin Ihrem berufsbegleitenden Fernstudium widmen können. Qualifizierte Online-Kurse ergänzen den Fernunterricht. Auf diese Weise können Sie unterwegs im Zug oder im Flugzeug lernen – ganz spontan mit der Mobile University. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie mit der SRH Fernhochschule sogar am EU-geförderten Austauschprogramm ERASMUS+ teilnehmen. Bitte setzen Sie sich hierfür mit Ihren Studierendenbetreuern in Verbindung.

Ein Master-Abschluss rechnet sich
Wer eine Hochschule mit dem Bachelor-Abschluss verlässt, verdient auf lange Sicht deutlich weniger als Master-Absolventen. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ergab schon bei 25 Jahre alten Beschäftigten Unterschiede:
Als Bachelor lag ihr durchschnittliches monatliches Bruttogehalt bei 2750 Euro, mit Master waren es 2900 Euro. Der Unterschied wächst mit größerer Berufserfahrung, wie das Einkommen mit 34 Jahren zeigt: Es lag für Bachelor-Absolventen bei 3880 Euro brutto, mit Master in der Tasche steigt es auf 4380 Euro.
Eine 34-jährige Master-Absolventin hat somit gegenüber einem Bachelor-Absolventen ein monatliches Gehaltsplus von 500 Euro. Damit hat sich die Gesamtgebühr von 12.936 Euro z.B. für ein Masterstudium Wirtschaftspsychologie bereits nach zwei Jahren und zwei Monaten bezahlt gemacht – ohne dass dabei die steuerliche Absetzbarkeit der Studiengebühren berücksichtigt worden ist.
Der Vorteil eines berufsbegleitenden Fernstudiums liegt klar auf der Hand: Ihr Berufseinstieg verzögert sich nicht! Sie starten gemeinsam mit Ihren Bachelor-Kollegen.

Berufsbegleitendes Fernstudium Master: Ausgezeichnet studieren an der SRH Fernhochschule
Wir scheuen keinen Vergleich: Verschiedene Gütesiegel belegen unsere Qualität. Als erste private Fernhochschule wurde die SRH Fernhochschule – The Mobile University für die Höchstdauer von zehn Jahren vom Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland akkreditiert. Knapp 70 Prozent unserer Absolventen schätzen ihr berufsbegleitendes Fernstudium als karrierefördernd ein, 80 Prozent schließen es erfolgreich ab.