Über das Fernstudium an der SRH
Online studieren – Flexibles Lernen für Ihren Erfolg
Wie Ihr Fernstudium funktioniert

✅ Online Studium
Egal, wo Sie sich befinden: Im Online-Campus haben Sie Zugriff auf alle Studienmaterialien und lernen egal wo Sie sich befinden oder wann Sie Zeit haben: Im E-Campus haben Sie Zugriff auf sämtliche Studienmaterialien in digitaler Form und lernen multimedial mit Podcasts, Videos, interaktiven E-Pubs, Online-Bibliotheken und Online-Übungen. Im E-Campus kommunizieren Sie auch mit dem Hochschulteam und organisieren Ihr Studium – ob Anmeldung zu Klausuren, Einreichen von Prüfungen oder Einsehen der Noten.
✅ Kommunikation
Ihre Begleitung durchs Studium liegt uns besonders am Herzen: Deswegen stellen wir Ihnen von Anfang bis Ende einen unserer Professoren als fachlichen Mentor an die Seite. Er unterstützt Sie bei allen inhaltlichen und fachlichen Fragen. Geht es um organisatorische Anliegen, wenden Sie sich an Ihren persönlichen Studierendenbetreuer – er kennt Ihre Pläne und Möglichkeiten und begleitet Sie von der Anmeldung bis zum Abschluss Ihrer Studienzeit.
✅ Wissen vertiefen – mit freiwillige Begleitveranstaltungen
Wir unterstützen Ihr Studium durch vielfältige freiwillige Angebote. Dazu gehören die kostenlosen Live-Begleitveranstaltungen Ihres Studiengangs wie Kompakt-, Intensiv- oder Wochenendseminare an unseren Studienzentren. Außerdem bieten wir Ihnen Online-Vorlesungen an, die auch aufgezeichnet werden. Darüberhinaus können Sie sich z. B. bei Studienreisen oder Career Days austauschen und vernetzen.
Fernstudium Bachelor oder Master berufsbegleitend studieren
Das Angebot der SRH Fernhochschule umfasst 37 Bachelor- und Master-Studiengänge sowie Hochschulzertifikate in den Bereichen
- Wirtschaft & Management,
- Psychologie & Gesundheit und
- Naturwissenschaft & Technologie.
Dabei setzt sich Ihr Studium unabhängig von der jeweiligen Fachrichtung aus drei Komponenten zusammen:
- Angeleitetes Selbststudium mit Studienbriefen und innovativen E-Learning-Einheiten im E-Campus.
- Freiwillige Begleitveranstaltungen in Form von Online-Vorlesungen und
- interaktiven Live-Begleitveranstaltungen an einem der 21 Standorte ganz in Ihrer Nähe.
Bei uns an der SRH Fernhochschule - The Mobile University - können Sie ein Fernstudium Bachelor oder Fernstudium Master dank unserem Mobile-Learning-Konzept flexibel neben dem Beruf oder der Ausbildung absolvieren.
Viele unserer Studenten sind auch in der Elternzeit und nutzen die berufsfreie Zeit für ein karriereförderndes Fernstudium, das sie ganz einfach online und von überall aus absolvieren. Auch Studieren ohne Abitur ist an der Mobile University kein Problem: Mit bestimmten Voraussetzungen können Sie auch ohne die Hochschulreife ein Fernstudium an unserer renommierten Fernhochschule aufnehmen und im Online-Studium einen Hochschulabschluss erwerben.
Studienstart – Sie beginnen immer zum Monatsersten
Studieren ohne Semestergrenzen

Mit unserer bewährten Modulbox gibt es keine Semestergrenzen. Sie absolvieren immer bis zu fünf Studienmodule parallel. Ist eines davon erfolgreich abgeschlossen, entscheiden Sie, womit es weitergeht. Außerdem legen Sie Ihr Studientempo und die Reihenfolge der Inhalte selbst fest – so, wie es für Sie am besten passt.
Prüfungen an der SRH Fernhochschule
Die Dauer und Intensität Ihres Studiums legen Sie selbst fest. Auch die Organisation Ihrer Prüfungen liegt in Ihrer Hand. Als "Prüfungen@home" gibt es z.B. Einsendeaufgaben, Online-Tests und Fallstudien; als "Prüfung live" Präsentationen, Rollenspiele und Klausuren. Für Klausuren können Sie sich an acht Wochenenden im Jahr ein Zeitfenster an einem der 21 Standorte.
Abschluss | Bachelor of Laws |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 EUR) |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate, bei Sprachmodul bis 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 224 Euro (Gesamtkosten 1.344 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 41 Monate, 15.908 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 41 Monate, 15.908 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 332 Euro pro Monat über 36 Monate, 11.952 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Science |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 90 ECTS |
Regelstudiendauer | 3 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 649 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 11.682 Euro) |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 60 ECTS |
Regelstudiendauer | 2 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 1.050 Euro pro Monat (Gesamtkosten: 12.600 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 7 Monate |
Studienbeginn | 1. März |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 7 Monatsraten à 395 Euro (Gesamt: 2.765 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 24 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 Euro (Gesamtkosten: 2.268 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 24 ECTS |
Regelstudiendauer | 7 Monate |
Studienbeginn | 1. März |
Zugangsvoraussetzungen | Für das Zertifikatsstudium benötigen Sie medizinische und/oder psychologische Vorkenntnisse, wie sie z.B. Ärzte, Sportmediziner, Psychologen, Ergotherapeuten, Altenpfleger, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Krankenpfleger, Heilpraktiker und Studierende der Psychologie/Gesundheitspsychologie haben. |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 7 Monatsraten à 550 Euro (Gesamtkosten: 3.850 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 280 Euro (Gesamtkosten: 1.680 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 440 EUR (Gesamt: 2.640 EUR) |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 388 Euro pro Monat über 36 Monate, 13.968 Euro gesamt |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zu Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren |
Abschluss | Bachelor of Arts |
---|---|
Credit Points | 180 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Arts |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | 01.03.2021 |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Science |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Fachsemester (Verlängerung kostenlos um die Regelstudienzeit möglich) |
Studienbeginn | Jederzeit zum Beginn eines Monats |
Zugangsvoraussetzungen |
|
Sprachen | Deutsch / Englisch |
Studiengebühren | Ι Flex 1: 539 Euro pro Monat über 24 Monate, 12.936 Euro gesamt |
Credit Points | |
---|---|
Regelstudiendauer | |
Studienbeginn | |
Zugangsvoraussetzungen |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 120 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 terms |
Studienbeginn | any time from the beginning of a month |
Zugangsvoraussetzungen | Bachelor’s degree or equivalent, English proficiency |
Sprachen | Englisch |
Tuition fees | EUR 539 per month (total cost: EUR 12,936) |
Abschluss | Master of Business Administration |
---|---|
Credit Points | 45 US-Credits |
Regelstudiendauer | 13,5 Monate |
Studienbeginn | Das Präsenzstudium beginnt im Juni eines Jahres |
Zugangsvoraussetzungen | I Abgeschlossenes Hochschulstudium (Notendurchschnitt mind. 2,7 oder besser) |
Sprachen | Englisch |
Studiengebühren | 18.950 Euro inkl. Bücher zzgl. Anmeldegebühren 950 € (incl. Management-Fundamental Course) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 EUR (Gesamt: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 60 ECTS |
Regelstudiendauer | 12 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 12 Monatsraten à 415 Euro (Gesamtkosten: 4.980 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 280 Euro (Gesamtkosten: 1.680 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 4 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 4 Monatsraten à 210 Euro (Gesamtkosten: 840 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 Euro (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 12 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 280 Euro (Gesamtkosten: 1.680 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 5 Monatsraten à 490 Euro und 1 Monatsrate à 450 Euro (Gesamtkosten: 2.900 Euro) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 18 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Jederzeit |
Zugangsvoraussetzungen | keine |
Sprachen | Deutsch |
Studiengebühren | 6 Monatsraten à 378 EUR (Gesamt: 2.268 EUR) |
Abschluss | Zertifikat |
---|---|
Credit Points | 6 ECTS |
Regelstudiendauer | 6 Monate |
Studienbeginn | Sie können jede Woche mit Ihrem Zertifikatskurs starten. |
Zugangsvoraussetzungen | Für dieses Hochschulzertifikat gibt es keine Zulassungsvoraussetzungen. Einfach anmelden und loslegen! |
Sprachen | Deutsch |
Unser Erfolgskonzept: Flexibles Fernstudium an der SRH Fernhochschule
Die SRH Fernhochschule wurden deutschlandweit als erste private Fernhochschule institutionell für die Höchstdauer von zehn Jahren akkreditiert. Online studieren zahlt sich aus: Deswegen zählen wir den zu beliebtesten Fernhochschulen und rund 70 Prozent unserer Absolventen schätzen das Fernstudium als wichtig für ihre berufliche Karriere ein. Bei der jährlichen Evaluierung haben unsere Fernstudenten das Studium mit der hervorragenden Note 1,5 ausgezeichnet.
Unsere Fernhochschule bietet Ihnen über 20 Jahre Erfahrung im Fernstudium. Deshalb wissen wir, worauf es beim Online-Studium ankommt! Das Fernstudium Bachelor oder Master an der Mobile University bietet Ihnen ein Maximum an Flexibilität und lässt sich optimal in Ihren Alltag integrieren: Sie können beim berufsbegleitenden Selbststudium Ihren Studienstart, Ihre Studienzeiten und Ihr Lerntempo völlig frei wählen und werden dennoch stets umfassend persönlich betreut. Unser modernes Mobile Learning-Konzept ermöglicht eine exzellente interne Vernetzung unter den Studenten und zwischen Student und Dozent – ganz einfach über das Internet und Telefon. Auf dem virtuellen E-Campus können Sie sich mit den Professoren und Kommilitonen austauschen und jederzeit und von überall aus auf Ihre Studienunterlagen und die Lerninhalte zugreifen. Außerdem können Sie bei Ihrem Fernstudium selbstverständlich auch unsere regelmäßige Präsenzveranstaltungen in unseren regionalen Studienzentren besuchen oder Sie nehmen an unseren zahlreichen Online-Veranstaltungen teil (Live oder als Aufzeichnung).
Ihre Vorteile durch ein SRH Fernstudium
- Fernstudium in Deutschland staatlich anerkannt
- Mobil und flexibel bleiben
- Passen Sie Ihr Fernstudium Ihrem Leben an
- Über 80 % schließen erfolgreich ab
- Mehrfach akkreditiert: bestätigte Studienqualität seit 20 Jahren
- Ausgezeichnete persönliche Betreuung
- Praxisnahe und hochschuleigene Professoren
- E-Campus ermöglicht engen Austausch mit Lehrenden und Studierenden
- Räumliche Nähe: Enges Studien- und Prüfungszentrennetz
- Kosten im Blick ohne versteckte Gebühren